熱門關鍵詞:壓縮空氣后處理設備、流量計、露點儀、測漏儀、電子液位排水器、廢油水分離器、膜式干燥器
更新時間:2024-08-12
訪問量:803
城市:上海市
英國MICHELL本安型露點變送器批量出售 精準的兩線制露點變送器,被廣泛應用于氣體和液體的濕度測量。該產品堅固耐用、具有*認證證書,適用于天然氣、石油化工和煉油等行業中。
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,化工,電子 |
---|
英國MICHELL本安型露點變送器批量出售
Easidew PRO I.S. 是一款可靠、精準的兩線制露點變送器,被廣泛應用于氣體和液體的濕度測量。該產品堅固耐用、具有*認證證書,適用于天然氣、石油化工和煉油等行業中。
英國MICHELL本安型露點變送器批量出售
產品 | 測氣體的Easidew PRO I.S. | 測液體的Easidew PRO LQ I.S. |
常規參數 | ||
量程 | -110 ~ +20°Cdp; -100 ~ +20°Cdp | 0 ~ 1000 ppmW |
精度 | ±1°Cdp (+20 ~ -60°C) ±2°Cdp (-60 ~ -110°C) | |
響應時間 | 5 mins ~ T95 (從干到濕) | |
重復性 | 0.5°Cdp | |
檢驗認證 | 3個點的校驗和認證證書 | |
電氣參數 | ||
輸出信號 | 4-20 mA (兩線制連接),用戶可自定義超限值 | |
輸出 | 露點或濕度含量 | 濕度含量 |
模擬輸出范圍 | 露點:-110 ~ +20°C 或 –100 ~ +20°C 氣體中的濕度含量:0-3000 ppmV 非標準:mg/m3, lbs/MMSCF | 液體中的濕度含量: 0 to 1000 ppmW 非標按要求可選 |
電源 | 12 ~ 28 V DC | |
負載 | 最大 250 Ω @ 12 V (500 Ω @ 24 V) | |
功耗 | 根據輸出信號的大小,最大23 mA | |
飽和常數(僅針對液體中 的濕度含量測量) | 飽和常數的6個數據最高達到 1000 ppmW 溫度范圍在 0 ~ +50°C; 10種常見液體的飽和常數通過應用軟件存儲到 Easidew PRO LQ I.S.,用戶可選手動輸入飽和常數 | |
CE認證 | 有 | |
操作參數 | ||
操作溫度 | –40 ~ +60°C | |
溫度補償范圍 | -20 ~ +50°C 注:變送器精度僅適用于此溫度范圍: -20/+50°C | |
存儲溫度 | -40 ~ +60°C | |
操作壓力 | 最大45 MPa (450 barg) | |
流量 | 1 ~ 5 Nl/min 安裝在標準的取樣套筒內 0 ~ 10 m/sec 直接接入 | 0.1 ~ 0.3L/min通過 Easidew取樣套筒 0.1~ 1m/s直接接入 |
在氣體和液體中,測量露點、水分含量和微水含量一系列密析爾探頭。范圍從極干的環境下 (-120°Cdp) 到高濕度環境下測量,露點最高達到+60°C,我們的探頭可在多種領域中應用,進行可靠的測量。我們的本安型和隔爆/防火型傳感器適用于全球多種危險場合。
密析爾儀表在設計、制造,校驗濕度傳感器方面有超過40年的經驗,擁有一系列的技術。我們不斷投資研究項目,以便提高我們濕度傳感器的技術。其中包括一系列廣泛使用,經過現場驗證的露點傳感器。